标签列表

警察类岗位分数线(公务员B类)

看中华 最新资讯 2020-01-22 11:49:29

上海中公教育提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。

个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

职位序号 招录机关 用人单位 职位名称 招考人数 进面分数线

1910582 市公安局 市局业务部门 法制研究及应用 4 151.5

1910581 市公安局 市局业务部门 法制研究及应用 13 147.6

1910623 市公安局 松江分局 刑事技术 1 144.7

1910599 市公安局 普陀分局 刑事技术 1 142.7

1910578 市公安局 市局业务部门 法医 1 141.8

1910597 市公安局 静安分局 刑事技术 1 141.5

1910601 市公安局 虹口分局 刑事技术 1 141.3

1910573 市公安局 市局业务部门 外语 5 139.5

1910656 市监狱管理局 南汇监狱 心理矫治职位科员 2 135.5

1910640 市公安局 下属单位 基础勤务 60 134.5

1910568 市公安局 市局业务部门 法制及侦查 8 134

1910641 市公安局 下属单位 基础勤务 10 133.9

1910571 市公安局 市局业务部门 法制及侦查 2 133.6

1910653 市监狱管理局 女子监狱 管教职位科员 20 133.4

1910658 市戒毒管理局 女戒毒所 管教类民警 15 133.2

1910602 市公安局 虹口分局 法医 1 132.6

1910638 市公安局 崇明分局 刑事技术 2 130

1910616 市公安局 嘉定分局 法医 1 129.9

1910647 市监狱管理局 五角场监狱 管教职位科员 1 127.5

1910617 市公安局 嘉定分局 刑事技术 3 127.1

1910609 市公安局 闵行分局 刑事技术 2 126.3

1910605 市公安局 杨浦分局 刑事技术 2 124.7

1910604 市公安局 杨浦分局 法医 2 122.4

1910634 市公安局 奉贤分局 刑事技术 2 120

1910630 市公安局 青浦分局 法医 2 118.1

1910569 市公安局 市局业务部门 法制及侦查 8 117.3

1910625 市公安局 金山分局 法制及侦查 1 113.2

1910587 市公安局 浦东分局 刑事技术 1 112.9

1910576 市公安局 市局业务部门 刑事技术 4 111.6

1910598 市公安局 普陀分局 刑事技术 1 111.3

1910639 市公安局 下属单位 基础勤务 630 110.7

1910646 市监狱管理局 五角场监狱 管教职位科员 1 110.4

1910657 市戒毒管理局 男戒毒所 管教类民警 25 110.2

1910585 市公安局 浦东分局 法制及侦查 1 110

1910591 市公安局 长宁分局 法制及侦查 3 109.9

1910631 市公安局 青浦分局 刑事技术 4 109.9

1910577 市公安局 市局业务部门 刑事技术 3 109.8

1910643 市监狱管理局 五角场监狱 管教职位科员 3 109.7

1910589 市公安局 徐汇分局 刑事技术 1 108.9

1910622 市公安局 松江分局 刑事技术 2 108.8

1910645 市监狱管理局 五角场监狱 管教职位科员 1 108.8

1910596 市公安局 静安分局 刑事技术 1 108.5

1910612 市公安局 宝山分局 外语 2 108.3

1910651 市监狱管理局 吴家洼监狱 管教职位科员 20 108.1

1910621 市公安局 松江分局 法医 3 107.6

1910636 市公安局 崇明分局 法制及侦查 1 107.6

1910650 市监狱管理局 四岔河监狱 管教职位科员 21 107.4

1910593 市公安局 长宁分局 刑事技术 2 107.3

1910652 市监狱管理局 青浦监狱 管教职位科员 20 107.3

1910642 市监狱管理局 提篮桥监狱 管教职位科员 18 107.2

1910644 市监狱管理局 五角场监狱 管教职位科员 1 107.2

1910648 市监狱管理局 白茅岭监狱 管教职位科员 50 107.2

1910572 市公安局 市局业务部门 外语 14 107.1

1910608 市公安局 闵行分局 外语 2 107.1

1910628 市公安局 青浦分局 法制及侦查 4 107.1

1910607 市公安局 闵行分局 法制及侦查 4 107

1910567 市公安局 市局业务部门 法制及侦查 83 106.9

1910575 市公安局 市局业务部门 交通工程 5 106.9

1910655 市监狱管理局 南汇监狱 管教职位科员 15 106.9

1910570 市公安局 市局业务部门 法制及侦查 12 106.8

1910586 市公安局 浦东分局 交通工程 2 106.8

1910649 市监狱管理局 军天湖监狱 管教职位科员 50 106.8

1910654 市监狱管理局 新收犯监狱 管教职位科员 18 106.8

21世纪人才网  上海公务员考试

 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

(责任编辑:张聪)

快速访问手机站

警察类岗位分数线(公务员B类)

推荐课程

警察类岗位分数线(公务员B类)

2020年杨浦省考面试中公名师VIP课程(sh)01期 ¥35800.00

警察类岗位分数线(公务员B类)

2020年杨浦省考面试小班私教精学(sh)03期 ¥49800.00

警察类岗位分数线(公务员B类)

2020年闵行省考面试大咖划重点01期 ¥39.00

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表看中华立场。
本文系作者授权看中华发表,未经许可,不得转载。